Größentabelle
GRÖSSENTABELLE
CM | EU | Großbritannien | USA |
---|---|---|---|
22 | 34 | 2 | 4 |
22,5 | 35 | 2,5 | 5 |
23 | 36 | 3.5 | 6 |
23,5 | 37 | 4 | 6.5 |
24 | 38 | 5 | 7.5 |
24,5 | 39 | 6 | 8.5 |
25 | 40 | 6.5 | 9 |
25,5 | 41 | 7 | 10 |
26 | 42 | 7.5 | 11 |
26,5 | 43 | 8.5 | 12 |
27 | 44 | 9.5 | 13 |
NB: Um die Länge Ihres Fußes zu messen, lehnen Sie Ihre Ferse an die Wand, ziehen Sie eine Linie am gegenüberliegenden Ende und messen Sie dann die Länge mit einem Lineal.